Home

The Queen of Europe "Goldikova" beendet ihre aktive Laufbahn !

Unsere Goldikova wurde bereits 2010 schon Bestes Jähriges Weibchen im Regionalverband 403. In 2011 folgten weitere große Erfolge. Sie gehört zu den besten Weibchen in Europa. Hier Ihre Gesamtbilanz in 3 Jahren aller gewerteten Listen bis zum 100 Konkurs:

1° gegen 7114 Pigeon  425 km

1° gegen 3820 Pigeon  425 km

1° gegen 1622 Pigeon  425 km

2° gegen 2563 Pigeon  210 km

4° gegen   950 Pigeon  425 km

5° gegen 53996 Pigeon  425 km

6° gegen   961 Pigeon  412 km

7° gegen 2180 Pigeon  425 km

8° gegen 2048 Pigeon  318 km

8° gegen 1565 Pigeon  346 km

10° gegen 1877 Pigeon  412 km

10° gegen   671 Pigeon  412 km

14° gegen 4266 Pigeon  425 km

20° gegen 8136 Pigeon  412 km

22° gegen 3611 Pigeon  346 km

25° gegen 4914 Pigeon  318 km

31° gegen 1177 Pigeon  245 km

33° gegen 3611 Pigeon  129 km

36° gegen 6649 Pigeon  346 km

38° gegen 1651 Pigeon  520 km

42° gegen 2056 Pigeon  276 km

51° gegen 3359 Pigeon  185 km

54° gegen 4179 Pigeon  412 km

59° gegen  853 Pigeon  346 km

62° gegen 3135 Pigeon  412 km

73° gegen 3405 Pigeon  155 km

84° gegen 2034 Pigeon  346 km

93° gegen 1334 Pigeon  520 km

95° gegen 1955 Pigeon  346 km

Diese fantastischen Leistungen sind auf der leistungsfordernen Süd-Ost-Richtung erzielt. Bei hoher Taubenzahl und starker Konkurrenz im Ruhrgebiet.

25 Preise (ohne Verdopplung) davon sensationell 23 mal im 1. Zehntel der gesetzten Tauben mit einer Gesamtpunktzahl von  2 1 8 1 . 6 8   AS - Pkt.  ! ! !

____________________________________________________________

Willkommen auf der Homepage des Rennstall-MRT.

 

 

Der erste Rennstall im Deutschen Brieftaubensport !!!